Tableau des tailles standard Femme
TAILLES | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Taille | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Hauteur stature | 160 | 162/165 | 165/168 | 168/172 |
Tour de poitrine | 82/86 | 90/94 | 98/106 | 112/118 |
Tour de taille | 62/66 | 70/74 | 78/84 | 90/96 |
Tour de hanches | 86/90 | 94/98 | 102/108 | 114/120 |
Longueur de bras | 59/59,5 | 60/60,5 | 61/61,5 | 62/62,5 |
Tour de bras au plus large | 23,6/24,8 | 26/27,2 | 28,4/30 | 31,6/33,2 |
Prenez vos mesures et choisissez la taille standard qui vous correspond le mieux. Certaines valeurs peuvent être approchantes. En cas de doute, optez pour le sur-mesure.
Pull à tricoter pour les fêtes, déclinaison du modèle Célosia avec des strass sur le devant. Le kit contient les pelotes de laine, les strass, les aiguilles à tricoter en option, un petit cœur à coudre et le patron de tricot pour toutes les tailles du S au XL.
Customisez votre pull pour les grandes occasions !
Les mensurations de notre mannequin correspondent à une taille M. Retrouvez la description du pull et les techniques pour le tricoter sur le produit Pull Célosia.