€52.92
Size chart
Tableau des tailles standard Femme
SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Size | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Height | 160 | 162/165 | 165/168 | 168/172 |
Chest size | 82/86 | 90/94 | 98/106 | 112/118 |
Waist size | 62/66 | 70/74 | 78/84 | 90/96 |
Hips | 86/90 | 94/98 | 102/108 | 114/120 |
Arm length | 59/59,5 | 60/60,5 | 61/61,5 | 62/62,5 |
Turn of the arms at the widest | 23,6/24,8 | 26/27,2 | 28,4/30 | 31,6/33,2 |
Prenez vos mesures et choisissez la taille standard qui vous correspond le mieux. Certaines valeurs peuvent être approchantes. En cas de doute, optez pour le sur-mesure.
Love2